Statistik
Besucher total: 2253
Besucher heute: 5
Besucher online: 4
Besucher heute: 5
Besucher online: 4
Weltrangliste
| 1 - MA Long
| 2 - WANG Hao
| 3 - BOLL Timo
| 4 - MA Lin
| 4 - ZHANG Jike
| 6 - WANG Liqin
| 1 - MA Long
| 2 - WANG Hao
| 3 - BOLL Timo
| 4 - MA Lin
| 4 - ZHANG Jike
| 6 - WANG Liqin
| Spieltage und Ergebnisse in der Übersicht |
TTSG Ittlingen/Kirchardt
| Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 25.09.09 | 20:00 | TTSG Ittlingen/Kirchardt | TTC Landshausen | 9:3 |
| 02.10.09 | 20:00 | TTSG Ittlingen/Kirchardt | DJK Zuzenhausen II | 9:3 |
| 09.10.09 | 20:00 | TTSG Ittlingen/Kirchardt | TTC Haag | 9:2 |
| 16.10.09 | 20:00 | TTSG Ittlingen/Kirchardt | TTC Gemmingen | 9:1 |
| 23.10.09 | 20:30 | TTC Schwarz-Rot Hilsbach | TTSG Ittlingen/Kirchardt | 7:9 |
| 13.11.09 | 20:00 | TTSG Ittlingen/Kirchardt | TTV Rohrbach III | 9:4 |
| 16.11.09 | 20:30 | TTG Neckarbischofsheim IV | TTSG Ittlingen/Kirchardt | 6:9 |
| 27.11.09 | 20:00 | TTSG Ittlingen/Kirchardt | TTF Eschelbach-Angelbachtal | 9:2 |
| 04.12.09 | 20:30 | TTC Reihen | TTSG Ittlingen/Kirchardt | 3:9 |
TTSG Ittlingen/Kirchardt II
| Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 25.09.09 | 20:30 | TV Bad Rappenau III | TTSG Ittlingen/Kirchardt II | 9:5 |
| 30.09.09 | 20:30 | TTSG Ittlingen/Kirchardt II | TTV Rohrbach IV | 9:5 |
| 05.10.09 | 20:30 | TTC Waldangelloch II | TTSG Ittlingen/Kirchardt II | 9:3 |
| 14.10.09 | 20:30 | TTSG Ittlingen/Kirchardt II | TV Eppingen | 0:9 |
| 20.10.09 | 20:15 | TTF Eschelbach-Angelbachtal II | TTSG Ittlingen/Kirchardt II | 8:8 |
| 11.11.09 | 20:30 | TTSG Ittlingen/Kirchardt II | TTV Sulzfeld II | 0:9 |
| 20.11.09 | 20:30 | SV Treschklingen II | TTSG Ittlingen/Kirchardt II | 9:3 |
| 25.11.09 | 20:30 | TTSG Ittlingen/Kirchardt II | TTC Gemmingen II | 8:8 |
| 04.12.09 | 20:30 | TTV Eschelbronn | TTSG Ittlingen/Kirchardt II | 9:6 |
TTSG Ittlingen/Kirchardt III
| Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 21.09.09 | 20:30 | TTV Rohrbach VI | TTSG Ittlingen/Kirchardt III | 4:9 |
| 02.10.09 | 20:30 | TTSG Ittlingen/Kirchardt III | SG Obergimpern/Siegelsbach | |
| 06.10.09 | 20:15 | TTG Neckarbischofsheim V | TTSG Ittlingen/Kirchardt III | 8:8 |
| 16.10.09 | 20:30 | TTSG Ittlingen/Kirchardt III | SV Adelshofen | 9:4 |
| 23.10.09 | 20:30 | SG Waibstadt II | TTSG Ittlingen/Kirchardt III | 9:6 |
| 13.11.09 | 20:30 | TTSG Ittlingen/Kirchardt III | TTV Sulzfeld III | |
| 20.11.09 | 20:30 | TTC Tiefenbach | TTSG Ittlingen/Kirchardt III | |
| 27.11.09 | 20:30 | TTC Schwarz-Rot Hilsbach II | TTSG Ittlingen/Kirchardt III | |
| 04.12.09 | 20:30 | TTSG Ittlingen/Kirchardt III | TTC Reihen II |
TTSG Ittlingen/Kirchardt IV
| Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 21.09.09 | 20:00 | TTSG Ittlingen/Kirchardt IV | TSV Meckesheim | 8:4 |
| 28.09.09 | 20:00 | TTSG Ittlingen/Kirchardt IV | TTC Neidenstein III | 8:0 |
| 05.10.09 | 20:00 | TTSG Ittlingen/Kirchardt IV | VfB Adersbach III | 8:1 |
| 16.10.09 | 20:30 | TTC Waldangelloch III | TTSG Ittlingen/Kirchardt IV | 6:8 |
| 19.10.09 | 20:00 | TTSG Ittlingen/Kirchardt IV | TTC Reihen III | 8:6 |
| 13.11.09 | 20:30 | SG Obergimpern/Siegelsbach II | TTSG Ittlingen/Kirchardt IV | 8:2 |
| 16.11.09 | 20:00 | TTSG Ittlingen/Kirchardt IV | TV Eppingen III | 1:8 |
| 23.11.09 | 20:00 | TTC Hoffenheim II | TTSG Ittlingen/Kirchardt IV | 8:3 |
| 30.11.09 | 20:00 | TTSG Ittlingen/Kirchardt IV | TTC Schwarz-Rot Hilsbach III | 8:0 |
TTSG Ittlingen/Kirchardt V
| Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 25.09.09 | 20:00 | DJK Balzfeld III | TTSG Ittlingen/Kirchardt V | 8:6 |
| 01.10.09 | 20:00 | TTSG Ittlingen/Kirchardt V | TTC Tiefenbach III | 8:0 |
| 08.10.09 | 20:00 | TTSG Ittlingen/Kirchardt V | TTC Neidenstein IV | 3:8 |
| 16.10.09 | 20:45 | TTC Schwarz-Rot Hilsbach V | TTSG Ittlingen/Kirchardt V | 2:8 |
| 22.10.09 | 20:00 | TTSG Ittlingen/Kirchardt V | TTC Haag III | 1:8 |
| 10.11.09 | 20:00 | SG Obergimpern/Siegelsbach IV | TTSG Ittlingen/Kirchardt V | 7:7 |
| 19.11.09 | 20:00 | TTSG Ittlingen/Kirchardt V | TTV Eschelbronn III | |
| 23.11.09 | 20:00 | TV Eppingen IV | TTSG Ittlingen/Kirchardt V | 8:0 |
| 03.12.09 | 20:00 | TTSG Ittlingen/Kirchardt V | TTF Eschelbach-Angelbachtal IV | 8:6 |
TTSG Ittlingen/Kirchardt VI
| Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 25.09.09 | 20:30 | TTSG Ittlingen/Kirchardt VI | SV Eichelberg III | 1:8 |
| 29.09.09 | 20:00 | SG Obergimpern/Siegelsbach III | TTSG Ittlingen/Kirchardt VI | 8:3 |
| 09.10.09 | 20:30 | TTSG Ittlingen/Kirchardt VI | TTC Hoffenheim III | 1:8 |
| 16.10.09 | 20:00 | VfB Adersbach IV | TTSG Ittlingen/Kirchardt VI | 3:8 |
| 23.10.09 | 20:30 | TTSG Ittlingen/Kirchardt VI | TTC Landshausen III | 7:7 |
| 11.11.09 | 20:30 | TTC Reihen IV | TTSG Ittlingen/Kirchardt VI | 8:0 |
| 20.11.09 | 20:30 | TTSG Ittlingen/Kirchardt VI | TTV Rohrbach VII | 7:7 |
| 27.11.09 | 20:30 | TTSG Ittlingen/Kirchardt VI | TTV Eschelbronn IV | 8:3 |
| 01.12.09 | 20:30 | TTC Schwarz-Rot Hilsbach IV | TTSG Ittlingen/Kirchardt VI | 2:8 |
TTC Kirchardt
| Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 21.09.09 | 18:00 | TTC Kirchardt | VfB Adersbach | 6:1 |
| 29.09.09 | 18:15 | TTC Neidenstein | TTC Kirchardt | 6:0 |
| 10.10.09 | 14:00 | TTC Reihen | TTC Kirchardt | 4:6 |
| 12.10.09 | 18:00 | TTC Kirchardt | VfB Epfenbach | 6:3 |
| 23.10.09 | 18:15 | TSV Germania Dühren | TTC Kirchardt | 5:5 |
| 09.11.09 | 18:00 | TTC Kirchardt | TTC Waldangelloch | 4:6 |
| 18.11.09 | 18:00 | DJK Balzfeld | TTC Kirchardt | 6:0 |
