Statistik
Besucher total: 2253
Besucher heute: 5
Besucher online: 1
Besucher heute: 5
Besucher online: 1
Weltrangliste
| 1 - MA Long
| 2 - WANG Hao
| 3 - BOLL Timo
| 4 - MA Lin
| 4 - ZHANG Jike
| 6 - WANG Liqin
| 1 - MA Long
| 2 - WANG Hao
| 3 - BOLL Timo
| 4 - MA Lin
| 4 - ZHANG Jike
| 6 - WANG Liqin
|
TTSG Ittlingen/Kirchardt V
KREISKLASSE D STAFFEL 1
Die aktuellsten Tabellenänderungen finden Sie auf
http://ttvbw.click-tt.de |
| Tabelle |
| Platz | Verein | Begeg. | G | U | V | Spiele | Punkte |
| 1 | TTC Neidenstein IV | 16 | 15 | 0 | 1 | 125:39 | 30:2 |
| 2 | TV Eppingen IV | 15 | 11 | 1 | 3 | 111:44 | 23:7 |
| 3 | DJK Balzfeld III | 13 | 9 | 2 | 2 | 90:56 | 20:6 |
| 4 | TTV Eschelbronn III | 13 | 9 | 0 | 4 | 89:58 | 18:8 |
| 5 | SG Obergimpern/Siegelsbach IV | 14 | 6 | 2 | 6 | 82:75 | 14:14 |
| 6 | TTSG Ittlingen/Kirchardt V | 14 | 6 | 1 | 7 | 74:77 | 13:15 |
| 7 | TTC Haag III | 14 | 6 | 0 | 8 | 64:71 | 12:16 |
| 8 | TTC Schwarz-Rot Hilsbach V | 15 | 4 | 1 | 10 | 55:95 | 9:21 |
| 9 | TTF Eschelbach-Angelbachtal IV | 15 | 2 | 1 | 12 | 49:104 | 5:25 |
| 10 | TTC Tiefenbach III | 15 | 0 | 0 | 15 | 0:120 | 0:30 |
| Bilanz Einzel |
| Pos. | Name | Einsätze | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Gesamt |
| 1 | Thomas Schechter | 0:0(0%) | ||||
| 2 | Michael Meile | 9:3 | 3:0 | 12:3(80%) | ||
| 3 | Christian Voll | 1:7 | 1:1 | 2:8(20%) | ||
| 4 | Philipp Bentz | 0:8 | 4:5 | 4:13(23%) | ||
| 5 | Patrick Kobia | 1:3 | 6:5 | 7:8(46%) | ||
| 6 | Ali Lashgary | 1:2 | 2:2 | 3:4(42%) | ||
| 7 | Jonas Bachmann | 0:1 | 0:1(0%) |
| Spieltage und Ergebnisse |
| Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 25.09.09 | 20:00 | DJK Balzfeld III | TTSG Ittlingen/Kirchardt V | 8:6 |
| 01.10.09 | 20:00 | TTSG Ittlingen/Kirchardt V | TTC Tiefenbach III | 8:0 |
| 08.10.09 | 20:00 | TTSG Ittlingen/Kirchardt V | TTC Neidenstein IV | 3:8 |
| 16.10.09 | 20:45 | TTC Schwarz-Rot Hilsbach V | TTSG Ittlingen/Kirchardt V | 2:8 |
| 22.10.09 | 20:00 | TTSG Ittlingen/Kirchardt V | TTC Haag III | 1:8 |
| 10.11.09 | 20:00 | SG Obergimpern/Siegelsbach IV | TTSG Ittlingen/Kirchardt V | 7:7 |
| 19.11.09 | 20:00 | TTSG Ittlingen/Kirchardt V | TTV Eschelbronn III | |
| 23.11.09 | 20:00 | TV Eppingen IV | TTSG Ittlingen/Kirchardt V | 8:0 |
| 03.12.09 | 20:00 | TTSG Ittlingen/Kirchardt V | TTF Eschelbach-Angelbachtal IV | 8:6 |
11.02.2010
