Statistik
Besucher total: 2253
Besucher heute: 5
Besucher online: 4
Besucher heute: 5
Besucher online: 4
Weltrangliste
| 1 - MA Long
| 2 - WANG Hao
| 3 - BOLL Timo
| 4 - MA Lin
| 4 - ZHANG Jike
| 6 - WANG Liqin
| 1 - MA Long
| 2 - WANG Hao
| 3 - BOLL Timo
| 4 - MA Lin
| 4 - ZHANG Jike
| 6 - WANG Liqin
|
TTSG Ittlingen/Kirchardt VI
KREISKLASSE D STAFFEL 2
Die aktuellsten Tabellenänderungen finden Sie auf
http://ttvbw.click-tt.de |
| Tabelle |
| Platz | Verein | Begeg. | G | U | V | Spiele | Punkte |
| 1 | TTC Reihen IV | 14 | 13 | 1 | 0 | 111:22 | 27:1 |
| 2 | SV Eichelberg III | 14 | 10 | 4 | 0 | 108:49 | 24:4 |
| 3 | TTC Hoffenheim III | 15 | 9 | 2 | 4 | 103:72 | 20:10 |
| 4 | SG Obergimpern/Siegelsbach III | 15 | 8 | 2 | 5 | 98:75 | 18:12 |
| 5 | TTV Rohrbach VII | 14 | 7 | 3 | 4 | 84:77 | 17:11 |
| 6 | TTSG Ittlingen/Kirchardt VI | 13 | 4 | 3 | 6 | 66:79 | 11:15 |
| 7 | TTC Landshausen III | 13 | 5 | 1 | 7 | 68:82 | 11:15 |
| 8 | TTC Schwarz-Rot Hilsbach IV | 14 | 2 | 2 | 10 | 59:98 | 6:22 |
| 9 | VfB Adersbach IV | 14 | 2 | 2 | 10 | 50:100 | 6:22 |
| 10 | TTV Eschelbronn IV | 14 | 0 | 0 | 14 | 19:112 | 0:28 |
| Bilanz Einzel |
| Pos. | Name | Einsätze | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Gesamt |
| 1 | Frank Ziegler | 0:0(0%) | ||||
| 2 | Dieter Uhler | 7:5 | 2:0 | 9:5(64%) | ||
| 3 | Manfred Schmitt | 7:7 | 0:1 | 7:8(46%) | ||
| 4 | Roland Köhler | 0:4 | 3:0 | 3:4(42%) | ||
| 5 | Mark Geiger | 1:4 | 3:5 | 4:9(30%) | ||
| 6 | Patrick Keitel | 0:2 | 4:6 | 4:8(33%) | ||
| 7 | Philipp Bachmann | 0:1 | 3:1 | 3:2(60%) | ||
| 8 | Jonas Bachmann | 0:2 | 3:3 | 3:5(37%) | ||
| 9 | Florian Bachmann | 1:0 | 1:3 | 2:3(40%) |
| Spieltage und Ergebnisse |
| Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 25.09.09 | 20:30 | TTSG Ittlingen/Kirchardt VI | SV Eichelberg III | 1:8 |
| 29.09.09 | 20:00 | SG Obergimpern/Siegelsbach III | TTSG Ittlingen/Kirchardt VI | 8:3 |
| 09.10.09 | 20:30 | TTSG Ittlingen/Kirchardt VI | TTC Hoffenheim III | 1:8 |
| 16.10.09 | 20:00 | VfB Adersbach IV | TTSG Ittlingen/Kirchardt VI | 3:8 |
| 23.10.09 | 20:30 | TTSG Ittlingen/Kirchardt VI | TTC Landshausen III | 7:7 |
| 11.11.09 | 20:30 | TTC Reihen IV | TTSG Ittlingen/Kirchardt VI | 8:0 |
| 20.11.09 | 20:30 | TTSG Ittlingen/Kirchardt VI | TTV Rohrbach VII | 7:7 |
| 27.11.09 | 20:30 | TTSG Ittlingen/Kirchardt VI | TTV Eschelbronn IV | 8:3 |
| 01.12.09 | 20:30 | TTC Schwarz-Rot Hilsbach IV | TTSG Ittlingen/Kirchardt VI | 2:8 |
11.02.2010
