Statistik
Besucher total: 2253
Besucher heute: 5
Besucher online: 4
Besucher heute: 5
Besucher online: 4
Weltrangliste
| 1 - MA Long
| 2 - WANG Hao
| 3 - BOLL Timo
| 4 - MA Lin
| 4 - ZHANG Jike
| 6 - WANG Liqin
| 1 - MA Long
| 2 - WANG Hao
| 3 - BOLL Timo
| 4 - MA Lin
| 4 - ZHANG Jike
| 6 - WANG Liqin
| Training in Kirchardt | Festhalle |
| Montag | 20:00 - 22:00 Uhr | Herren |
| Training in Ittlingen | Sporthalle |
| Montag | 18:00 - 20:00 Uhr | Jugend |
| Mittwoch | 18:00 - 20:00 Uhr | Jugend |
| Mittwoch | 20:00 - 22:00 Uhr | Herren |
| Freitag | 18:00 - 20:00 Uhr | Jugend |
| Ab 19.00 Uhr findet das Training zusammen mit den Herren statt. | ||
| Freitag | 20:00 - 22:00 Uhr | Herren |
Als Jugentrainer steht uns Gabriel Tschunko zur Verfügung.
